
Un organo VISCOUNT SONUS 60 per la Santa Messa…

Ideale per esercitarsi in casa o nelle aule di musica e per le chiese, l’organo Chorale 3 offre semplicità ed immediatezza d’uso combinata con la qualità della costruzione e la ricchezza dei suoni.
Un ampio display grafico per l’interfaccia utente, l’ampia tavolozza di magnifici suoni d’organo e di voci orchestrali, conferiscono a Chorale 3 quella flessibilità richiesta dall’organista più esigente.
Manuali | 2 x 61 tasti – tastiere liturgiche “tracker touch” |
Pedaliera | 30 tasti – disponibile diritta o diritta concava |
Pedali di espressione | Man.I/Pedal, Man.II |
Registri | 38 |
Voci totali | 170 |
Stili | 6 |
Voci orchestrali | 12 |
Memorie generali | 6 |
Banchi di memoria | 8 |
Controlli | Set – Cancel – A.P. – Tutti – ENC – HR |
Unioni | I/P – II/P – II/I |
Traspositore | +5/-6 |
Abilitazione Midi | Si, per ciascuna divisione |
Volumi | Generale e Riverbero |
Display | grafico 128×64 punti |
Tremolo (Man. I e II) | Depth/Speed regolabili per ciascuna divisione |
Reverbero | 8 Tipologie |
Effetto “Ensamble” | Regolabile |
Temperamenti storici | Equal – Kirnberger – Werckmeister – Pythagorean – Meantone – Vallotti |
Inversione dei manuali | Si, Man.II con Man.I |
Midi Velocity delle tastiere | Programmabile |
Combinazione pistoni | Si, Man.I con pedaliera |
Equalizzatore a 5 bande | Si |
Routing delle uscite | Si |
Midi Programmabile | Si |
Demo Songs | Si |
Amplificazione | 3 x 70 Watt |
Altoparlanti | 2 tweeter + 2 mid-range + 1 subwoofer |
Midi In, Out, Thru | si |
Uscita cuffia | Si |
Ingresso ausiliario | Si, stereo |
Uscita di linea | Si, stereo |
Doppia uscita posteriore | Si, programmable |
Uscita Riverbero | Si, programmable |
Uscita amplificata stereo | Opzionale |
Dimensioni cm (PxLxH) | 56,8x125x129,1 |
Mobile ed Accessori | Mobile color rovere scuro o chiaro e panca coordinata |
La soluzione ideale, questo diffusore è studiato appositamente per l’amplificazione
del suono d’organo.
Include ingresso microfonico, con guadagno indipendente, e equalizzatore grafico
multibanda.
Il mobile del V-30 è in legno impiallacciato con finiture lucide in rovere scuro
o chiaro.
Potenza | 210 Watts ( 140watts Woofer + 70 watts mid.hi ) |
Distorsione ( THD + N ) | < 0,1% |
Impedenza d’ingresso | 20 Kohms (bilanciato) – 10 Kohms (sbilanciato) |
Sensibilità in ingresso | 0 dB ( 0,775 V ) |
Sensibilità | ( SPL 1W / 1m ) 94 dB |
Max SPL | 118 dB |
Risposta in Frequenza | Hz ( -10 dB ) 20-20000 |
Frequenza di Cross-Over | 400 Hz@ 12dB / oct.active – 2 KHZ@6 dB / oct. |
Componenti | 1 Woofer ( 12″ ) – 2 Mid Range ( 4″ )and 1 Tweeter |
Controlli | Microphone Volume – Organ Volume – equalizzatore grafico 10 Bande ISO – Remote Control (12V D.C.) |
Connessioni | Input : 1 Jack Organ – 1 XLR Micro -Link : 1 Jack Aux |
Cabinet | impiallacciato legno con finiture lucide in rovere scuro o chiaro |
Dimensioni (LxPxA) | 50x40x76 cm |
Peso | Kg. 60 |
La soluzione ideale, questo diffusore è studiato appositamente per l’amplificazione del suono d’organo.
Include ingresso microfonico, con guadagno indipendente, e equalizzatore grafico multibanda.
Il mobile del V-28 è in legno rivestito in laminato color rovere scuro.
Potenza | 210 Watts ( 140watts Woofer + 70 watts mid.hi ) |
Distorsione ( THD + N ) | < 0,1% |
Impedenza d’ingresso | 20 Kohms (bilanciato) – 10 Kohms (sbilanciato) |
Sensibilità in ingresso | 0 dB ( 0,775 V ) |
Sensibilità | ( SPL 1W / 1m ) 94 dB |
Max SPL | 118 dB |
Risposta in Frequenza | Hz ( -10 dB ) 20-20000 |
Frequenza di Cross-Over | 400 Hz@ 12dB / oct.active – 2 KHZ@6 dB / oct. |
Componenti | 1 Woofer ( 12″ ) – 2 Mid Range ( 4″ )and 1 Tweeter |
Controlli | Microphone Volume – Organ Volume – equalizzatore grafico 10 Bande ISO – Remote Control (12V D.C.) |
Connessioni | Input : 1 Jack Organ – 1 XLR Micro -Link : 1 Jack Aux |
Cabinet | Laminato color rovere scuro |
Dimensioni (LxPxA) | 50x40x76 cm |
Peso | Kg. 60 |
Una cassa passiva con caratteristiche di rilievo. Espressamente creata per riprodurre
uno spettro sonoro complesso restituisce il suono originale dell’organo a canne.
Con 180W di potenza totale, la V15P vanta un eccezionale rapporto dimensione/qualità
sonora. Equipaggiata con un altoparlante coassiale custom da 8″ ed un driver a compressione
da 1″ con tromba con guida ad onda sferica.
Power Handling | 150W rms |
Input Impedance | 8 ohm |
Input type | Red and black push terminal connectors |
Crossover frequency | 3.5KHz @ 12dB/oct |
Frequency Range (-3dB) | 58Hz÷18KHz |
Frequency Range(-10dB) | 48Hz÷20KHz |
Max SPL | 115dB |
Loudspeaker design | Coaxial |
Low Frequency Section | |
Woofer diameter | 8″ (200mm) |
Voice coil diameter | 2″ (50mm) |
Winding material | Copper |
Sensitivity | 93dB (1W/1m) |
Nominal Impedance | 8 ohm |
Power Handling | 200W (long term) |
Basket | Pressed sheet steel |
Magnet type | Ferrite |
High Frequency section | |
Voice coil diameter | 1″ (25mm) |
Sensitivity | 107dB (1W/1m) |
Nominal Impedance | 8 ohm |
Power Handling | 20W (long term) |
Un set di vere canne d’organo per creare magia nel vostro suono. E’ dotato di 12 canne di bordone 8′ e 61 canne di principale 4′ combinabili per ottenere 8′ – 4′ – 2 2/3′ e 2’sul gruppo dei principali.
Un elegante mobile che racchiude una biamplificazione da 280 Watts.
Amplification | (TkHz, THD 1%) 280W (140 Woofer + 70 Mid L-Hi + Mid R-Hi) |
Distortion | (THD + N) <0.1% |
Input Impedance | 20Kohms (balanced) – 10Kohms (unbalanced) L/R |
Input Sensibility | 0dB (0.775V) L/R |
Sensibility | (SPL 1W/1m) 94dB |
Max SPL | 118dB |
Frequency Response | 20÷2000Hz (10dB) |
Crossover Frequency | 400Hz @ 12dB/oct Active – 2KHz @ 6dB/oct |
Loudspeakers | 1x 12″ Woofer – 2x 4″ Midrange – 2 Tweeter |
Controls | Organ volume – L/R – Remote Control (12 V DC) |
Connections | Input – L/R jack organ |
Cabinet | Wood veneered matt polished in dark or light oak |
Pipes | 27 |
Dimensions | 108x165x54cm HxWxD |
Weight | 114 Kg |
Panca regolabile per organo
Tastiera interamente costruita in legno.
Tastiera opzionale ricoperta in legno.